Ed. Infantil
| NIVEL | GRUPO GEC | PLAZAS DISPONIBLES |
| 1º E.I. | A | 2 |
| 1º E.I. | B | 1 |
| 1º E.I. | C | 1 |
| 2º E.I. | A | 2 |
| 2º E.I. | B | 0 |
| 2º E.I. | C | 3 |
| 2º E.I. | D | 0 |
| 3º E.I. | A | 1 |
| 3º E.I. | B | 0 |
| 3º E.I. | C | 0 |
| 3º E.I. | D | 0 |
Ed. Primaria
| 1º E.P. | A | 2 |
| 1º E.P. | B | 2 |
| 1º E.P. | C | 3 |
| 1º E.P. | D | 1 |
| 2º E.P. | A | 0 |
| 2º E.P. | B | 0 |
| 2º E.P. | C | 1 |
| 2º E.P. | D | 4 |
| 3º E.P. | A | 1 |
| 3º E.P. | B | 0 |
| 3º E.P. | C | 1 |
| 3º E.P. | D | 6 |
| 4 º E.P. | A | 2 |
| 4 º E.P. | B | 3 |
| 4 º E.P. | C | 2 |
| 4 º E.P. | D | 1 |
| 5º E.P. | A | 3 |
| 5º E.P. | B | 0 |
| 5º E.P. | C | 1 |
| 5º E.P. | D | 3 |
| 6º E.P. | A | 5 |
| 6º E.P. | B | 6 |
| 6º E.P. | C | 5 |
| 6º E.P. | D | 2 |
